
解鎖科研試劑新選擇:走進(jìn)武漢圣洛捷(Abebio)的穩(wěn)健實(shí)驗(yàn)之道
在生命科學(xué)的探索之路上,可靠的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)是科研人最硬的底氣。然而,試劑批次不穩(wěn)、靶標(biāo)特異性差、實(shí)驗(yàn)重復(fù)度低等痛點(diǎn),卻常常讓研究進(jìn)度陷入停滯。尋找一家懂實(shí)驗(yàn)、懂需求的試劑供應(yīng)商,成為了無(wú)數(shù)科研團(tuán)隊(duì)的迫切訴求。
作為一家深耕生命科學(xué)領(lǐng)域的生物科技企業(yè),武漢圣洛捷(Abebio)始終致力于為全球科研工作者提供高質(zhì)量的生物試劑產(chǎn)品和專業(yè)的技術(shù)服務(wù),以匠心致初心,陪伴每一次科學(xué)發(fā)現(xiàn)的旅程。
① 聚焦基礎(chǔ)科研,拓寬生命科學(xué)邊界
武漢圣洛捷(Abebio)將其業(yè)務(wù)核心錨定在基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)的研究前線。公司專注于為科研人員提供涵蓋細(xì)胞生物學(xué)、分子生物學(xué)、免疫學(xué)等多個(gè)維度的研究工具,旨在通過(guò)高品質(zhì)的試劑產(chǎn)品,降低實(shí)驗(yàn)的系統(tǒng)誤差,為科研數(shù)據(jù)的真實(shí)性保駕護(hù)航。
② 品牌的三大核心優(yōu)勢(shì)
◆ 嚴(yán)苛的質(zhì)量控制體系
科研容不得僥幸。圣洛捷建立了一套從原料篩選、生產(chǎn)過(guò)程到成品出庫(kù)的全鏈條質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)。每一批次產(chǎn)品均經(jīng)過(guò)多維度性能驗(yàn)證,確保在靈敏度、特異性和穩(wěn)定性上達(dá)到設(shè)計(jì)要求,力求將批間差降至很低。
◆ 豐富的產(chǎn)品線布局
從ELISA試劑盒、抗體到重組蛋白,圣洛捷的產(chǎn)品矩陣能夠滿足不同實(shí)驗(yàn)階段的需求。多元化的產(chǎn)品布局讓科研人員可以在同一平臺(tái)完成多方位的試劑配齊,有效提升采購(gòu)與實(shí)驗(yàn)效率。
◆ 緊貼一線的技術(shù)應(yīng)用支持
理論可行,最終也要落腳于實(shí)驗(yàn)臺(tái)。圣洛捷的技術(shù)團(tuán)隊(duì)由具有豐富實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員組成,能夠針對(duì)客戶在實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)、條件優(yōu)化中遇到的具體問(wèn)題,提供切實(shí)可行的建議與解決方案。
③ 直擊實(shí)驗(yàn)中的三大痛點(diǎn)
在日常的學(xué)術(shù)研究與企業(yè)研發(fā)中,研究人員時(shí)常面臨諸多阻礙,而圣洛捷的產(chǎn)品與服務(wù)正是為了化解這些實(shí)際困境:
? 數(shù)據(jù)重現(xiàn)困難:通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)工藝與加強(qiáng)批次管理,顯著提升產(chǎn)品在長(zhǎng)期實(shí)驗(yàn)中的數(shù)據(jù)一致性,讓每一次重復(fù)實(shí)驗(yàn)都有據(jù)可依。
? 背景信號(hào)干擾強(qiáng):依靠高純度抗原與高標(biāo)準(zhǔn)抗體篩選流程,有效降低非特異性結(jié)合,幫助客戶獲取信噪比更高的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
? 缺乏定制化支持:面對(duì)特殊的靶點(diǎn)檢測(cè)或非標(biāo)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),圣洛捷提供靈活的技術(shù)服務(wù)方案,協(xié)助攻克個(gè)性化研發(fā)難題。
④ 常見(jiàn)問(wèn)題解答(Q&A)
Q1:產(chǎn)品的種屬和樣本類(lèi)型適用范圍如何確認(rèn)?
A:每種產(chǎn)品的說(shuō)明書(shū)均詳細(xì)標(biāo)注了適用的種屬(如人、大鼠、小鼠等)及樣本類(lèi)型(如血清、血漿、細(xì)胞上清等)。如有特殊樣本類(lèi)型需求,可提前咨詢技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評(píng)估。
Q2:遇到實(shí)驗(yàn)結(jié)果與預(yù)期不符時(shí)怎么辦?
A:建議首先核對(duì)實(shí)驗(yàn)操作步驟與說(shuō)明書(shū)是否一致。若排除操作因素,可隨時(shí)聯(lián)系售后技術(shù),提供詳細(xì)的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)與原始數(shù)據(jù),技術(shù)團(tuán)隊(duì)將協(xié)助排查原因并給出優(yōu)化方案。
Q3:產(chǎn)品的發(fā)貨與保存有什么注意事項(xiàng)?
A:所有產(chǎn)品均采用專業(yè)的冷鏈包裝以確保運(yùn)輸途中的活性穩(wěn)定。收到貨物后,請(qǐng)立即按照標(biāo)簽指示的溫度條件進(jìn)行分類(lèi)貯存,以維持最佳的實(shí)驗(yàn)效能。
關(guān)鍵詞:Abebio,Abebio上海代理,Abebio中國(guó)代理,Abebio北京代理,Abebio江蘇代理, Abebio廣東代理、武漢圣洛捷、Abebio、圣洛捷生物、ELISA試劑盒、科研抗體、重組蛋白、免疫學(xué)試劑、細(xì)胞生物學(xué)試劑、分子生物學(xué)試劑、國(guó)產(chǎn)試劑品牌、實(shí)驗(yàn)室耗材、生化試劑、試劑盒定制、科研試劑供應(yīng)商、動(dòng)物模型試劑、生物醫(yī)學(xué)試劑、武漢生物科技公司、實(shí)驗(yàn)試劑盒、抗體定制服務(wù)、重組蛋白表達(dá)
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2026年5月12日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
AE10141HU-96T | Human Kunitz-type protease inhibitor 2 (SPINT2) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE10510HU-96T | Human Zymogen granule protein 16 homolog B (ZG16B) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE10574MO-96T | Mouse Zinc finger protein 30 homolog (ZFP30) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE10599HU-96T | Human AN1-type zinc finger protein 6 (ZFAND6) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE10614HU-96T | Human Zinc finger E-box-binding homeobox 2 (ZEB2) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE10617HU-96T | Human Zinc finger E-box-binding homeobox 1 (ZEB1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE10823HU-96T | Human Zinc finger BED domain-containing protein 3 (ZBED3) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE10842HU-96T | Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE10844MO-96T | Mouse 14-3-3 protein zeta/delta (YWHAZ) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE10845HU-96T | Human 14-3-3 protein zeta/delta (YWHAZ) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE10848RA-96T | Rat 14-3-3 protein theta (YWHAQ) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE10849RB-96T | Rabbit 14-3-3 protein theta (YWHAQ) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE10851BO-96T | Bovine 14-3-3 protein theta (YWHAQ) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE10854HU-96T | Human 14-3-3 protein eta (YWHAH) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE10902HU-96T | Human ATP-dependent zinc metalloprotease YME1L1 (YME1L1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE10952HU-96T | Human Nuclease-sensitive element-binding protein 1 (YBX1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE10964HU-96T | Human Yorkie homolog (YAP1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE10989HU-96T | Human DNA repair protein XRCC2 (XRCC2) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11002HU-96T | Human Exportin-5 (XPO5) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11007HU-96T | Human Exportin-1 (XPO1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11017MO-96T | Mouse DNA repair protein complementing XP-C cells (XPC) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11018HU-96T | Human DNA repair protein complementing XP-C cells (XPC) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11023GO-96T | Goat Xanthine Oxidase (XOD) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11050RA-96T | Rat Xanthine dehydrogenase (XDH) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11051MO-96T | Mouse Xanthine dehydrogenase/oxidase (XDH) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11052HU-96T | Human Xanthine Oxidase (XOD) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11055BO-96T | Bovine Xanthine dehydrogenase/oxidase (XDH) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11058HU-96T | Human Cytokine SCM-1 beta (XCL2) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11062RA-96T | Rat X-box-binding protein 1 (XBP1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11063MO-96T | Mouse X-box-binding protein 1 (XBP1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11073MO-96T | Mouse WW domain-containing transcription regulator protein 1 (WWTR1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11076HU-96T | Human NEDD4-like E3 ubiquitin-protein ligase WWP2 (WWP2) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11091HU-96T | Human Wilms tumor protein (WT1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11112HU-96T | Human Protein Wnt-9b (WNT9B) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11119MO-96T | Mouse Protein Wnt-7b (WNT7B) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11123HU-96T | Human Protein Wnt-7a (WNT7A) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11127HU-96T | Human Protein Wnt-5b (WNT5B) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11128RA-96T | Rat Protein Wnt-5a (WNT5A) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11130MO-96T | Mouse Protein Wnt-5a (WNT5A) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11131HU-96T | Human Protein Wnt-5a (WNT5A) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11132RA-96T | Rat Protein Wnt-4 (WNT4) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11133MO-96T | Mouse Protein Wnt-4 (WNT4) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11134HU-96T | Human Protein Wnt-4 (WNT4) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11135MO-96T | Mouse Protein Wnt-3a (WNT3A) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11136HU-96T | Human Protein Wnt-3a (WNT3A) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11139HU-96T | Human Proto-oncogene Wnt-3 (WNT3) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11141HU-96T | Human Protein Wnt-2b (WNT2B) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11146HU-96T | Human Protein Wnt-2 (WNT2) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11150MO-96T | Mouse Protein Wnt-16 (WNT16) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11153MO-96T | Mouse Protein Wnt-11 (WNT11) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11154HU-96T | Human Protein Wnt-11 (WNT11) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11156MO-96T | Mouse Protein Wnt-10b (WNT10B) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11157HU-96T | Human Protein Wnt-10b (WNT10B) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11158HU-96T | Human Protein Wnt-10a (WNT10A) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11160HU-96T | Human Proto-oncogene Wnt-1 (WNT1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11176HU-96T | Human WNT1-inducible-signaling pathway protein 2 (WISP2) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11178MO-96T | Mouse WNT1-inducible-signaling pathway protein 1 (WISP1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11179HU-96T | Human WNT1-inducible-signaling pathway protein 1 (WISP1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11192MO-96T | Mouse Wnt inhibitory factor 1 (WIF1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11193HU-96T | Human Wnt inhibitory factor 1 (WIF1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11200HU-96T | Human Probable histone-lysine N-methyltransferase NSD2 (WHSC1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11203MO-96T | Mouse Wolframin (WFS1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11204HU-96T | Human Wolframin (WFS1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11205MO-96T | Mouse WAP, kazal, immunoglobulin, kunitz and NTR domain-containing protein 2 (WFIKKN2) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11209MO-96T | Mouse WAP, kazal, immunoglobulin, kunitz and NTR domain-containing protein 1 (WFIKKN1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11218HU-96T | Human WAP four-disulfide core domain protein 5 (WFDC5) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11224HU-96T | Human Epididymal protein 4 (HE4) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11322HU-96T | Human WD repeat-containing protein 52 (WDR52) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11367HU-96T | Human WD repeat-containing protein 35 (WDR35) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11428MO-96T | Mouse Postacrosomal sheath WW domain-binding protein (WBP2NL) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11435MO-96T | Mouse WW domain-binding protein 1 (WBP1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11436HU-96T | Human WW domain-binding protein 1 (WBP1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11447MO-96T | Mouse Wiskott-Aldrich syndrome protein family member 2 (WASF2) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11448HU-96T | Human Wiskott-Aldrich syndrome protein family member 2 (WASF2) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11460HU-96T | Human Tryptophanyl-tRNA synthetase (WARS) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11466RB-96T | Rabbit Von Willebrand Factor (VWF) ELISA Kit | 96T | 3200 | abebio |
AE11467RA-96T | Rat Von Willebrand Factor (VWF) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11468PI-96T | Pig Von Willebrand Factor (VWF) ELISA Kit | 96T | 3200 | abebio |
AE11469HU-96T | Human Von Willebrand Factor (VWF) ELISA Kit | 96T | 3200 | abebio |
AE11470DO-96T | Canine Von Willebrand Factor (VWF) ELISA Kit | 96T | 3200 | abebio |
AE11487HU-96T | Human Von Willebrand factor A domain-containing protein 3A (VWA3A) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11491MO-96T | Mouse Von Willebrand factor A domain-containing protein 1 (VWA1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11502HU-96T | Human V-set domain-containing T-cell activation inhibitor 1 (VTCN1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11521HU-96T | Human Visinin-like protein 1 (VSNL1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11529HU-96T | Human V-set and immunoglobulin domain-containing protein 2 (VSIG2) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11538HU-96T | Human Serine/threonine-protein kinase VRK1 (VRK1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11570HU-96T | Human Vacuolar protein sorting-associated protein 37A (VPS37A) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11624MO-96T | Mouse Pantetheinase (VNN1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11625HU-96T | Human Pantetheinase (VNN1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11637RA-96T | Rat Very low-density lipoprotein receptor (VLDLR) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11641HU-96T | Human Very low density lipoprotein (VLDL) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11647HU-96T | Human Vitamin K epoxide reductase complex subunit 1 (VKORC1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11649RA-96T | Rat Vitamin K1 (VK1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11650PL-96T | Plant Vitamin K1 (VK1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11651MO-96T | Mouse Vitamin K1 (VK1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11652HU-96T | Human Vitamin K1 (VK1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11653DO-96T | Canine Vitamin K1 (VK1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11661HU-96T | Human Vasoactive intestinal polypeptide receptor 1 (VIPR1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11664MO-96T | Mouse Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11668BO-96T | Bovine Vasoactive intestinal peptide (VIP) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11672MO-96T | Mouse Vimentin (VIM) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11673HU-96T | Human Vimentin (VIM) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11679HU-96T | Human Villin-1 (VIL1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11684HU-96T | Human Von Hippel-Lindau disease tumor suppressor (VHL) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11696RA-96T | Rat VGF Nerve Growth Factor Inducible (VGF) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11697HU-96T | Human VGF nerve growth factor inducible (VGF) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11708HU-96T | Human Soluble Vascular endothelial cell growth factor receptor 1 (VEGFR-1) ELISA Kit | 96T | 3200 | abebio |
AE11709RA-96T | Rat Vascular Endothelial cell Growth Factor C (VEGF-C) ELISA Kit | 96T | 3200 | abebio |
AE11710MO-96T | Mouse Vascular Endothelial cell Growth Factor C (VEGF-C) ELISA Kit | 96T | 3200 | abebio |
AE11711HU-96T | Human Vascular Endothelial cell Growth Factor C (VEGF-C) ELISA Kit | 96T | 3200 | abebio |
AE11716RA-96T | Rat Vascular Endothelial cell Growth Factor (VEGF) ELISA Kit | 96T | 3200 | abebio |
AE11717PI-96T | Pig Vascular Endothelial cell Growth Factor (VEGF) ELISA Kit | 96T | 3200 | abebio |
AE11718HU-96T | Human Vascular Endothelial cell Growth Factor (VEGF) ELISA Kit | 96T | 2800 | abebio |
AE11719DO-96T | Canine Vascular Endothelial cell Growth Factor (VEGF) ELISA Kit | 96T | 3200 | abebio |
AE11722HU-96T | Human Vascular endothelial cell growth factor (VEGF165) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11723HU-96T | Human Vascular Endothelial Growth Factor 121 (VEGF121) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11724RB-96T | Rabbit Vascular Endothelial cell Growth Factor (VEGF) ELISA Kit | 96T | 3200 | abebio |
AE11725MK-96T | Monkey Vascular Endothelial cell Growth Factor (VEGF) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11728RA-96T | Rat Vitamin D3 receptor (VDR) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11730MO-96T | Mouse Vitamin D3 receptor (VDR) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11745HU-96T | Human Voltage-dependent anion-selective channel protein 1 (VDAC1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11747RA-96T | Rat Vitamin D3 (VD3) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11748MO-96T | Mouse Vitamin D3 (VD3) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11749HU-96T | Human Vitamin D3 (VD3) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11750GS-96T | Goose vitamin D3 (VD3) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11751RA-96T | Rat Vitamin D2 (VD2) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11752PL-96T | Plant Vitamin D2 (VD2) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11753MO-96T | Mouse Vitamin D2 (VD2) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11754HU-96T | Human Vitamin D2 (VD2) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11758HU-96T | Human Vitamin D (VD) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11766RA-96T | Rat Transitional endoplasmic reticulum ATPase (VCP) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11769HU-96T | Human Transitional endoplasmic reticulum ATPase (VCP) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11772MO-96T | Mouse Vinculin (VCL) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11773HU-96T | Human Vinculin (VCL) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11776HU-96T | Human Versican/PG-M/PG-350 (VS) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11779RB-96T | Rabbit Vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11780PI-96T | Pig Vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11781RA-96T | Rat Vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11782HU-96T | Human Vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1) ELISA Kit | 96T | 2800 | abebio |
AE11784RA-96T | Rat Vitamin C (VC) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11785PL-96T | Plant Vitamin C (VC) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11786MO-96T | Mouse Vitamin C (VC) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11787HU-96T | Human Vitamin C (VC) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11791RA-96T | Rat Vitamin B6 (VB6) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11792PL-96T | Plant Vitamin B6 (VB6) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11793MO-96T | Mouse Vitamin B6 (VB6) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11794HU-96T | Human Vitamin B6 (VB6) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11795RA-96T | Rat Vitamin B12 (VB12) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |
AE11796PL-96T | Plant Vitamin B12 (VB12) ELISA Kit | 96T | 3600 | abebio |

電話
微信