
一、公司介紹
NanoLight 是美國專注生物發光與熒光試劑研發的生物技術企業,核心聚焦海洋來源熒光素酶、腔腸素底物、報告基因系統、光蛋白四大類產品,主打高斯熒光素酶(GLuc)、海腎熒光素酶(RLuc)、NanoKAZ(NLuc)及系列腔腸素(Coelenterazine)衍生物,配套完整檢測試劑盒與定制化方案Nanolight Technology。產品覆蓋活細胞基因表達、分子互作、高通量藥物篩選、體內成像、信號通路研究等場景,服務高校實驗室、藥企研發、科研機構,為非放射性、高靈敏發光檢測提供穩定工具,替代傳統同位素與低靈敏檢測方法。
二、核心優勢
發光蛋白種類豐富:提供高斯、海腎、NanoKAZ 等多種海洋熒光素酶,分子量小、分泌型 / 胞內表達可選,發光強度與穩定性適配不同實驗需求Nanolight Technology。
底物體系*:覆蓋天然腔腸素、水溶性腔腸素 - SOL、e - 腔腸素、Prolume Purple 等衍生物,搭配 NanoFuel 專用溶劑,提升溶解度與發光效率,適配體外 / 體內檢測Nanolight Technology。
檢測方案一站式:試劑盒含裂解液、底物、緩沖液、對照,單步加樣即可檢測,無需多步配制,降低操作誤差,適配高通量篩選(HTS)與常規科研。
信號穩定、信噪比高:優化反應體系,延長發光半衰期(GLuc 可達 2–3 小時),背景低、信號持續,減少讀數波動,提升數據可靠性。
定制靈活:支持底物、酶、報告質粒的規格定制,適配小批量摸索與大規模篩選,提供實驗參數優化建議Nanolight Technology。
三、解決實驗中的核心問題
傳統檢測靈敏度不足、背景高:高亮度海洋熒光素酶 + 優化底物,解決低豐度基因表達、微量蛋白互作難以檢出、背景干擾大的問題,提升檢測下限Nanolight Technology。
發光信號衰減快、無法批量讀數:長效發光緩沖體系,延長信號穩定窗口,解決高通量篩選、多板同步檢測時信號快速衰減、數據偏差大的問題。
腔腸素溶解度差、體內應用受限:水溶性腔腸素 - SOL 與專用 NanoFuel 溶劑,解決底物難溶、沉淀、體內成像毒性與擴散差的問題Nanolight Technology。
同位素檢測有風險、流程繁瑣:非放射性發光體系,替代放射性同位素,解決安全隱患、廢物處理復雜、操作周期長的問題。
分泌型 / 胞內蛋白檢測不兼容:提供分泌型 GLuc 與胞內表達酶,解決細胞裂解與上清檢測無法兼顧、樣本處理復雜的問題。
四、購買常見疑問與解答
Q1:如何選擇熒光素酶與對應底物?
A:高通量篩選選 GLuc+GLOW Assay(長效發光);體內成像選水溶性 Coelenterazine-SOL/e-CTZ-SOL;高靈敏快速檢測選 NLuc+FLASH 底物;RLuc 適配 h-CTZ 等衍生物,按實驗場景、發光時長、樣本類型選型。
Q2:產品儲存條件與有效期?
A:熒光素酶蛋白 - 20℃冷凍,避免反復凍融;腔腸素底物 - 20℃避光保存;試劑盒緩沖液 2–8℃冷藏;有效期以標簽為準,開封后分裝密封,減少氧化與降解Nanolight Technology。
Q3:腔腸素不溶解、沉淀怎么辦?
A:優先用 NanoFuel 專用溶劑溶解,避免甲醇 / 乙醇過量;按說明書梯度稀釋,避光靜置;水溶性底物直接用緩沖液配制,減少有機溶劑殘留。
Q4:發光信號弱、無信號如何排查?
A:核對底物效期、酶活性、孵育溫度;檢查樣本表達量、裂解充分度;優化底物濃度與加樣順序;更換新批次試劑,排除污染與降解問題。
Q5:是否提供小包裝試用與定制?
A:提供微量酶、小規格試劑盒(如 96T),適配前期方法摸索;支持定制底物濃度、酶規格、報告質粒,明確周期與報價,滿足個性化需求Nanolight Technology。
Q6:產品能否用于臨床診斷?
A:所有產品僅限科研與臨床前藥物篩選,不可直接用于人體臨床診斷、治療;臨床轉化需按法規完成額外驗證與備案。
關鍵詞:nanolightc、nanolightc代理、nanolightc中國代理、nanolightc北京代理、nanolightc上海代理、nanolightc江蘇代理、nanolightc廣東代理,NanoLight、美國 NanoLight、高斯熒光素酶、GLuc 試劑盒、NanoKAZ、NLuc、腔腸素、Coelenterazine、水溶性腔腸素、NanoFuel、海腎熒光素酶、RLuc、生物發光檢測、報告基因試劑盒、高通量藥物篩選、體內成像底物、分泌型熒光素酶、熒光素酶底物、活細胞發光檢測、非放射性檢測試劑
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年5月13日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
101 | pUC18 Renilla Mulleri GFP 25ug | 25ug | 4720.00 | nanolight |
102 | pUC18 Ptilosarcus GFP 25ug | 25ug | 4720.00 | nanolight |
103 | pUC18 Renilla Reniformis GFP, 25ug 430ug/ml | 25ug | 4720.00 | nanolight |
104 | Humanized Renilla Mullerei GFP in pUC18 | ea | 4720.00 | nanolight |
105 | Humanized Ptilosarcus GFP in pUC18 | ea | 4720.00 | nanolight |
108 | Humanized Ptilosarcus GFP in pCMV | ea | 4720.00 | nanolight |
109 | Humanized Renilla Mullerei GFP in pCMV | ea | 4720.00 | nanolight |
120 | pART7 Ptilosarcus GFP (5 ug dry), Novel pH indicating "pHluorin | 5ug | 4720.00 | nanolight |
121 | pART27 binary vector lac Z' (5 ug dry),..T-DNA for efficient integration into.. | 5ug | 4720.00 | nanolight |
200 | Expressing native Gaussia luciferase without the secretion signal, 1 mg/ml 25ug | 25ug | 4720.00 | nanolight |
201 | Expressing native Gaussia luciferase with the N-terminal secretion signal, 1 mg/ml 25 ug | 25ug | 4720.00 | nanolight |
202 | Humanized Gaussia Luciferase with secretion signal, 20ug | 20ug | 4720.00 | nanolight |
203 | Humanized Gaussia Luciferase, promoterless, with secretion signal, 25ug | 25ug | 4720.00 | nanolight |
204 | Native Renilla Mullerei Luciferase, 25ug | 25ug | 4720.00 | nanolight |
205 | Native Pleuromamma Luciferase, 25ug | 25ug | 4720.00 | nanolight |
206 | Humanized Gaussia Luciferase with C-terminal KDEL endoplasmic retention signal for intracellular expression, 25ug | 25ug | 4720.00 | nanolight |
207 | Humanized Gaussia Luciferase, promoterless; with C-terminal KDEL endoplasmic retention signal for | 25ug | 4720.00 | nanolight |
106 | Aequorin Photoprotein in pUC19, 25ug | 25ug | 4720.00 | nanolight |
107 | Obelin Photoprotein in pUC19, 25ug | 25ug | 4720.00 | nanolight |
209 | Humanized Gaussia luciferase without secretion signal. 25ug | 25ug | 4720.00 | nanolight |
301-500 | Lyophilized h-Coelenterazine (mono-dehydroxy derivative also called benzyl-CTZ) 99%. 500 ug | 500ug | 480.00 | nanolight |
301-1 | Lyophilized h-Coelenterazine (mono-dehydroxy derivative also called benzyl-CTZ) 99%. 1 mg (2 x500 ug). | 1mg | 960.00 | nanolight |
301-5 | Lyophilized h-Coelenterazine (mono-dehydroxy derivative also called benzyl-CTZ) 99% 5 mgs | 5mg | 3840.00 | nanolight |
301-10 | Lyophilized h-Coelenterazine (mono-dehydroxy derivative also called benzyl-CTZ) 99% 10mgs (2 x 5 mgs) | 10mg | 6320.00 | nanolight |
303-500 | Lyophilized Native Coelenterazine free base 97% pure, 500ug, | 500ug | 400.00 | nanolight |
303-1 | Lyophilized Native Coelenterazine free base 97% pure, 1 mg (2 x500ug) | 1mg | 800.00 | nanolight |
303-5 | Lyophilized Native Coelenterazine free base, 97% pure, 5mgs, | 5mg | 3120.00 | nanolight |
303-10 | Lyophilized Native Coelenterazine free base, 97% pure, 10mgs (2x5mgs), | 10mg | 5600.00 | nanolight |
340-500 | Lyophilized CTZ 400a, 1-bisdeoxycoelenterazine,DI-dephdrocoelenterazine,"DeepBlueC". 98%, 500ug. | 500ug | 560.00 | nanolight |
340-1 | Lyophilized CTZ 400a,1-bisdeoxycoelenterazine,DI-dephdrocoelenterazine,"DeepBlueC". 98%, 1mg (2x500ug) | 1mg | 1120.00 | nanolight |
340-5 | Lyophilized CTZ 400a,1-bisdeoxycoelenterazine,DI-dephdrocoelenterazine,"DeepBlueC". 98%, 5 mgs. | 5mg | 4480.00 | nanolight |
340-10 | Lyophilized CTZ 400a,1-bisdeoxycoelenterazine,DI-dephdrocoelenterazine,"DeepBlueC". 98%, 10mgs (2 x 5 mgs) | 10mg | 7920.00 | nanolight |
355-500 | Lyophilized e Coelenterazine, 500ug | 500ug | 560.00 | nanolight |
355-1 | Lyophilized e Coelenterazine, 1 mg( 2 x500ug). | 1mg | 1120.00 | nanolight |
355-10 | e Coelenterazine 10mgs. | 10mg | 7920.00 | nanolight |
345-500 | Lyophilized Coelenterazine-Flouride or Coelenterazine F. 500ug. | 500ug | 880.00 | nanolight |
345-1 | Lyophilized Coelenterazine-Flouride or Coelenterazine F. 1 mg(2 x500ug) | 1mg | 1520.00 | nanolight |
345-5 | Lyophilized Coelenterazine-Flouride or Coelenterazine F. 5 mgs | 5mg | 6320.00 | nanolight |
345-10 | Lyophilized Coelenterazine-Flouride or Coelenterazine F. 10 mgs (2 x 5mgs) | 10mg | 11120.00 | nanolight |
346-500 | Lyophilized eCTZ-For e Coelenterazine-Flouride 500ug. | 500ug | 880.00 | nanolight |
346-1 | Lyophilized eCTZ-For e Coelenterazine-Flouride 1 mgs (2 x500ug) | 1mg | 1520.00 | nanolight |
346-10 | eCTZ-For e Coelenterazine-Flouride. 10mgs | 10mg | 11120.00 | nanolight |
370-500 | Lyophilized v -Coeleterazine 500ug. | 500ug | 880.00 | nanolight |
370-1 | Lyophilized v -Coelenterazine 1mg (2 x500ug). | 1mg | 1520.00 | nanolight |
370-10 | v -Coeleterazine 10mgs | 10mg | 10000.00 | nanolight |
397-1 | NanoFuel Solvent, optimized for in vitro use with CTZ 400a. 1 tube, 1 ml | 1ml | 240.00 | nanolight |
397-10 | NanoFuel Solvent, optimized for in vitro use with CTZ 400a. 1 tube, 10 ml | 10ml | 1600.00 | nanolight |
398-1 | Solvent for V-Coelenterazine and Prolume Purple V (Methoxy-v-Coelenterazine-Methoxy). 1 tube, 1 ml | 1ml | 240.00 | nanolight |
398-10 | Solvent for V-Coelenterazine and Prolume Purple V (Methoxy-v-Coelenterazine-Methoxy). 10 tubes, 1 ml/tube. | 1ml/tube. | 1920.00 | nanolight |
399-1 | NanoFuel Solvent, optimized for in vitro use with CTZ native, h-CTZ, CTZ-F and CTZ 400a. 1 tube, 1 ml | 1ml | 240.00 | nanolight |
399-10 | NanoFuel Solvent, optimized for in vitro use with CTZ native, h-CTZ, CTZ-F and CTZ 400a. 1 tube, 10ml/tube. | 10ml/tube. | 1600.00 | nanolight |
300-10 | Coelenteramine, 4-(5-amino-6-benzylpyrazin-2-yl)phenol. 10 mgs | 10mg | 3120.00 | nanolight |
300-50 | Coelenteramine, 4-(5-amino-6-benzylpyrazin-2-yl)phenol. 50 mgs | 50mg | 9200.00 | nanolight |
300-100 | Coelenteramine, 4-(5-amino-6-benzylpyrazin-2-yl)phenol. 100 mgs, (2x50mgs) | 100mg | 14000.00 | nanolight |
350-10 | Coelenteramide, 10 mgs | 10mg | 2400.00 | nanolight |
350-50 | Coelenteramide, 50 mgs | 50mg | 7600.00 | nanolight |
350-100 | Coelenteramide, 100mgs (2 x 50 mgs) | 100mg | 11600.00 | nanolight |
3031-500 | Water soluble Coelenterazine for in vivo use. 500 ug, | 500ug | 1200.00 | nanolight |
3031-1 | Water soluble coelenterazine for in vivo use. 1mg (2x 500 ug), | 1mg | 2000.00 | nanolight |
3031-10 | Water soluble Coelenterazine for in vivo use. 10mgs (20x500 ug), | 10mg | 15600.00 | nanolight |
3031-10C | Water soluble Coelenterazine for in vivo use. 10mgs (20x500 ug) plus 10 vials of control | 10mg | 19600.00 | nanolight |
3032-1 | Water soluble Coelenterazine. Reconstitution in 10 ml aqueous buffer. Will result in a 50 µM CTZ solution. | 1tube | 640.00 | nanolight |
3032-10 | Water soluble Coelenterazine. Reconstitution in 10 ml aqueous buffer. Will result in a 50 µM CTZ solution. | 10tube | 5040.00 | nanolight |
3011-500 | Water soluble h-Coelenterazine for in vivo use. 500 ug, | 500ug | 1200.00 | nanolight |
3011-1 | Water soluble h-Coelenterazine for in vivo use. 1mg (2x 500 ug), | 1mg | 2000.00 | nanolight |
3011-10 | Water soluble h-Coelenterazine for in vivo use. 10mgs (20x500 ug) | 10mg | 15600.00 | nanolight |
3011-10C | Water soluble h-Coelenterazine for in vivo use. 10mgs (20x500 ug) plus 10 vials of control | 10mg | 19600.00 | nanolight |
3012-1 | Water soluble h-Coelenterazine. Reconstitution in 10 ml aqueous buffer. Will result in a 50 µM CTZ solution. | 1tube | 640.00 | nanolight |
3012-10 | Water soluble h-Coelenterazine. Reconstitution in 10 ml aqueous buffer. Will result in a 50 µM CTZ solution. | 10tube | 5040.00 | nanolight |
3692-1 | Prolume Purple ( Methoxy eCTZ), water soluble for in vitro use. 10ml/50uM. 1 tube | 1tube | 2000.00 | nanolight |
3692-10 | Prolume Purple ( Methoxy eCTZ), water soluble for in vitro use. 10ml/50uM. 10 tubes. | 10tube | 16800.00 | nanolight |
3702-1 | Water Soluble vCTZ, water soluble for in vitro use. 10ml/50uM. 1 tube | 1tube | 1200.00 | nanolight |
3702-10 | Water Soluble vCTZ, water soluble for in vitro use. 10ml/50uM. 10 tubes | 10tube | 10160.00 | nanolight |
301-INJ-1 | 1 kit. For in vivo use. Contains 2 vials of 500ug h-CTZ 99% and 0.5 ml Fuel-Inject sterile diluent | 1kit | 1520.00 | nanolight |
301-inj-10 | 10 kits. For in vivo use. Each lit contains 2 vials of 500ug h-CTZ 99% and 0.5 ml Fuel-Inject sterile diluent | 10kit | 12720.00 | nanolight |
303-inj-1 | 1 kit. For in vivo use. Contains 2 vials of 500ug CTZ native 99.7% and 500ul Fuel-Inject sterile diluent | 1kit | 1520.00 | nanolight |
303-inj-10 | 10 kits. For in vivo use. Each kit contains 2 vials of 500ug CTZ native 99.7% and 500ul Fuel-Inject sterile diluent | 10kit | 12720.00 | nanolight |
355-inj-1 | 1 kit. For in vivo use. Contains 2 vials of 500ug e-CTZ 97% and 0.5ml Fuel-Inject sterile diliuent | 1kit | 1520.00 | nanolight |
355-inj-10 | 10 kits. For in vivo use. Each kit contains 2 vials of 500ug e-CTZ 97% and 0.5ml Fuel-Inject sterile diliuent | 10kit | 12720.00 | nanolight |
360 | Prolume Purple sampler kit. It contains 250 ug of each. #361 methoxy v-CTZ, #363 methoxy CTZ-I, | kit | 4720.00 | nanolight |
361-250 | Lyophilized Methoxy vCTZ Methoxy 250ug. | 250ug | 1200.00 | nanolight |
361-1 | Lyophilized Methoxy vCTZ Methoxy 1mg (4 x 250ug). | 1mg | 2800.00 | nanolight |
361-10 | Methoxy vCTZ Methoxy 10 mgs | 10mg | 21600.00 | nanolight |
363-250 | Lyophilized methoxy CTZ-I 250ug, | 250ug | 1200.00 | nanolight |
363-1 | Lyophilized Methoxy CTZ-I 1 mgs (4 x 250ug) | 1mg | 2800.00 | nanolight |
363-10 | Methoxy CTZ-I 10mgs | 10mg | 21600.00 | nanolight |
365-250 | Lyophilized methoxy eCTZ-F, 250ug. | 250ug | 1200.00 | nanolight |
365-1 | Lyophilized methoxy eCTZ-F, 1mgs (4 x 250ug) | 1mg | 2800.00 | nanolight |
365-10 | methoxy eCTZ-F, 10mgs | 10mg | 21600.00 | nanolight |
367-250 | Lyophilized methoxy CTZ, methoxy ,250ug. | 250ug | 1200.00 | nanolight |
367-1 | Lyophilized methoxy CTZ methoxy 1mg(4 x250ug). | 1mg | 2800.00 | nanolight |
367-10 | Methoxy CTZ, 10 mgs | 10mg | 21600.00 | nanolight |
369-500 | Lyophilized Methoxy eCTZ, 500ug | 500ug | 1680.00 | nanolight |
369-1 | Lyophilized methoxy eCTZ 1mg(2 x 500ug). | 1mg | 2800.00 | nanolight |
369-5 | Lyophilized Methoxy eCTZ, 5 mgs | 5mg | 11120.00 | nanolight |
369-10 | Lyophilized Methoxy eCTZ,10 mgs (2 x 5mgs) | 10mg | 21600.00 | nanolight |
305-500 | Lyophilized Cypridina Luciferin 99% pure. Identical to Vargula Luciferin. 500ug | 500ug | 1200.00 | nanolight |
305-1 | Lyophilized Cypridina Luciferin 99% pure. Identical to Vargula Luciferin. 1 mg ( 2x 500ug). | 1mg | 2000.00 | nanolight |
305-5 | Lyophilized Cypridina Luciferin 99% pure. Identical to Vargula Luciferin. 5 mgs | 5mg | 9200.00 | nanolight |
305-10 | Lyophilized Cypridina Luciferin 99% pure. Identical to Vargula Luciferin. 10 mg, (2 x 5mgs) | 10mg | 15600.00 | nanolight |
309-250 | Coenzyme A Reagent Grade Free Acid, 250 milligrams. | 250milligrams. | 2800.00 | nanolight |
309-500 | Coenzyme A Reagent Grade Free Acid. 500 milligrams packed in 2 x 250 milligrams. | 500milligrams. | 5600.00 | nanolight |
309-1000 | Coenzyme A Reagent Grade Free Acid. 1 gram packed in 4 x 250 milligrams. | 1gram | 8960.00 | nanolight |
306-250 | Firefly Luciferin (Photinus species) D-Luciferin free acid, 250 mgs. | 500mg | 2320.00 | nanolight |
306-500 | Firefly Luciferin (Photinus species) D-Luciferin free acid, 500 mgs (2 x 250 mgs). | 500mg | 4640.00 | nanolight |
306-1000 | Firefly Luciferin (Photinus species) D-Luciferin free acid, 1000mgs (4 x 250 mgs). | 1000mg | 7200.00 | nanolight |
312-1 | Renilla Mullerei Luciferase (recombinant) 95% purity, 1 mg | 1mg | 20000.00 | nanolight |
312-100 | Renilla Mullerei Luciferase (recombinant) 95% purity, 100ug | 100ug | 3600.00 | nanolight |
321-1 | Native Gaussia Luciferase 95%. Recombinant protein 1mg. Comes with 1 x 1.5 ml reconstitution buffer. | 1mg | 20000.00 | nanolight |
321-100 | Native Gaussia Luciferase 95%. Recombinant protein, 100ug. Comes with 1 x 1.5 ml reconstitution buffer. | 100ug | 3600.00 | nanolight |
371-50 | Gaussia(M2) Luciferase Streptavidin, 50ug | 50ug | 5200.00 | nanolight |
381-100 | NanoKaz Luciferase Protein, 100ug | 100ug | 4400.00 | nanolight |
381-1 | NanoKaz Luciferase Protein, 1mg | 1mg | 23920.00 | nanolight |
3815-100 | NanoKaz Luciferase Protein (PBS) 100ug | 100ug | 4400.00 | nanolight |
3815-1 | NanoKaz Luciferase Protein (PBS) 1mg | 1mg | 23920.00 | nanolight |
307P-100 | Lyophilized Aequorin Photoprotein 95%. 100ug | 100ug | 2800.00 | nanolight |
307L-500 | Aeqorin Photoprotein 95% pure, in liquid form, 500ul | 500ul | 4720.00 | nanolight |
307L-1 | Aeqorin Photoprotein 95% pure, in liquid form, 1ml (2 x 500ul) | 1ml | 7920.00 | nanolight |
315-1 | Ptilosarcus Green Fluorescent protein.1 mg | 1mg | 4720.00 | nanolight |
315-10 | Ptilosarcus Green Fluorescent protein.10 mg | 1mg | 15920.00 | nanolight |
316-1 | R. Reniformis Green Fluorescent protein. 80% pure, 1 mg | 1mg | 4720.00 | nanolight |
316-10 | R. Reniformis Green Fluorescent protein. 80% pure, 10 mg | 10mg | 15920.00 | nanolight |
318-50 | NanoFuel Assay For Firefly Luciferase. Includes: 50ml Buffer and 1 vial of Luciferin Substrate | kit | 5040.00 | nanolight |
318L-50 | NanoFuel Assay For Firefly Luciferase with Lysis. Includes: 50ml Buffer, 1 vial of Luciferin Substrate, | kit | 5520.00 | nanolight |
319-50 | NanoFuel FLASH Assay for Gaussia Luciferase. Includes: 50ml Gaussia Dilution Buffer, | kit | 4720.00 | nanolight |
320-10 | NanoFuel GLOW Assay for Gaussia Luciferase. Includes: 10ml reagent, 0.2ml CTZ substrate | kit | 1200.00 | nanolight |
320-50 | NanoFuel GLOW Assay for Gaussia Luciferase. Includes: 50ml reagent, 1ml CTZ substrate | kit | 4720.00 | nanolight |
324-50 | NanoFuel FLASH Assay for Oplophorus Luciferases. Includes: 50ml reagent, 1ml substrate | kit | 4720.00 | nanolight |
324L-50 | NanoFuel FLASH Assay for Oplophorus Luciferases. Includes: 50ml reagent, 1ml substrate, 50ml lysis buffer | kit | 5200.00 | nanolight |
325-10 | NanoFuel GLOW Assay for Oplophorus Luciferases: Includes: 10ml reagent, 0.2ml substrate | kit | 1200.00 | nanolight |
325-50 | NanoFuel GLOW Assay for Oplophorus Luciferases: Includes: 50ml reagent, 1ml substrate | kit | 4720.00 | nanolight |
333 | NanoFuel 5x Universal Lysis Buffer, 50ml | 50ml | 1200.00 | nanolight |
401M | Mouse monoclonal Anti-Gluc. 250ul | 250ul | 6320.00 | nanolight |
401P | Rabbit Polyclonal Anti-Gluc Titer>1:10,000,in 250 ul | 250ul | 6320.00 | nanolight |
402P | Polyclonal Rabbit Antibody to Ptilosarcus GFP. Titer>1:10,000,in 250 ul, | 250ul | 6320.00 | nanolight |
403P | Polyclonal Rabbit Antibody to Renilla Reniformis GFP. Titer>1:10,000,in 250 ul, | 250ul | 6320.00 | nanolight |
電話
微信